Détails de produit
GFI Backup 2010 – Business Edition apporte aux administrateurs une approche innovante pour satisfaire aux exigences de sauvegarde et de restauration des données du réseau sans induire de dépenses, de perte de temps et de problèmes d'accessibilité généralement associés aux solutions de sauvegarde.
Les prix dépendent du nombre de serveurs et de postes de travail que vous souhaitez sauvegarder ; des offres tarifaires groupées pour le starter pack sont aussi disponibles :
Tarifs de GFI Backup 2010 – Business Edition pour serveurs
Tous les prix indiqués sont par serveur et hors taxes.
| Description | Prix principal (SMA d'un an inclus) |
Serveurs supplémentaires | Mise à niveau de version (SMA d'un an inclus) |
Renouvellement de SMA pour 1 an |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 serveurs | $240,00 | $221,00 | $120,00 | $48,00 |
| 10-24 serveurs | $88,00 | $81,00 | $44,00 | $17,60 |
| 25-49 serveurs | $70,00 | $65,00 | $35,00 | $14,00 |
| 50-99 serveurs | $62,00 | $57,00 | $31,00 | $12,40 |
| 100-249 serveurs | $60,00 | $56,00 | $30,00 | $12,00 |
| 250-499 serveurs | $46,00 | $43,00 | $23,00 | $9,20 |
| 500-999 serveurs | $34,00 | $32,00 | $17,00 | $6,80 |
| 1000-2999 serveurs | $24,00 | $23,00 | $12,00 | $4,80 |
Tarifs de GFI Backup 2010 – Business Edition pour postes de travail
Tous les prix indiqués sont par poste de travail et hors taxes.
| Description | Prix principal (SMA d'un an inclus) |
Postes de travail supplémentaires | Mise à niveau de version (SMA d'un an inclus) |
Renouvellement de SMA pour 1 an |
|---|---|---|---|---|
| 5-24 postes de travail | $20,00 | $19,00 | $10,00 | $4,00 |
| 25-49 postes de travail | $14,40 | $14,00 | $7,20 | $2,88 |
| 50-99 postes de travail | $11,20 | $11,00 | $5,60 | $2,24 |
| 100-249 postes de travail | $10,40 | $10,00 | $5,20 | $2,08 |
| 250-499 postes de travail | $9,60 | $9,00 | $4,80 | $1,92 |
| 500-999 postes de travail | $8,00 | $7,50 | $4,00 | $1,60 |
| 1000-2999 postes de travail | $4,80 | $4,50 | $2,40 | $0,96 |
Tarif par lots GFI Backup - Business Edition
Tous les prix indiqués sont hors taxes.
| Description | Prix de l'offre groupée | |||
|---|---|---|---|---|
| GFI Backup - Starter Pack 1 | $288,00 | |||
| GFI Backup - Starter Pack 2 | $480,00 | |||
| GFI Backup - Starter Pack 3 | $1,060,00 |
Remarques :
- GFI Backup - Starter Pack 1 se compose de 1 serveur et 5 postes de travail en lot
- GFI Backup - Starter Pack 2 se compose de 1 serveur et de 25 postes de travail en lot
- GFI Backup - Starter Pack 3 se compose de 2 serveurs et de 75 postes de travail en lot
Pour obtenir un devis personnalisé Cliquez ici.
Pour en savoir plus, veuillez consultez les ramarques tarifaires ci-après :
Pour en savoir plus Veuillez contacter un revendeur autorisé de GFI Software ou GFI Software Sales, vous pouvez aussi vous connecter à l'espace revendeur.
Etes-vous dans l'obligation de renouveler votre SMA ? Cliquez ici pour d'importants conseils de maintenance.
Découvrez tous les avantages d'un contrat de maintenance SMA, Cliquez ici.



