Détails de produit
GFI WebMonitor est un produit fondé sur un abonnement qu'on peut licencier et/ou renouveler sur une base de 1, 2 ou 3 ans. Les licences sont par sièges qui accèdent à l'internet. Un abonnement pour GFI WebMonitor 2009 inclut le produit principal, la maintenance et le composant de mise à jour*. Il y a trois (3) éditions de GFI WebMonitor :
- WebFilter Edition : L'abonnement inclut le filtrage URL et la catégorisation des sites web.
- WebSecurity Edition : L'abonnement inclut l'antivirus de base* et l'anti-phishing.
- UnifiedProtection Edition : Une suite de produits composée des éditions WebFilter Edition et WebSecurity.
*Le composant de mise à jour de la base d'antivirus inclut : Norman and BitDefender.
Les prix indiqués ci-après s'appliquent à la version standard de GFI WebMonitor et à GFI WebMonitor for ISA/TMG, un plug-in dédié pour Microsoft ISA/TMG seulement.
Tarifs UnifiedProtection Edition
Tous les prix indiqués sont par siège et hors taxes.
| Description | Prix principal (abonnement d'un an) |
Sièges supplémentaires | Renouvellement d'abonnement pour 1 an | |
|---|---|---|---|---|
| 10-49 sièges | $ 29,00 | $ 27,00* | $ 27,55 | |
| 50-99 sièges | $ 27,00 | $ 25,00 | $ 25,65 | |
| 100-249 sièges | $ 26,00 | $ 24,00 | $ 24,70 | |
| 250-499 sièges | $ 24,00 | $ 23,00 | $ 22,80 | |
| 500-999 sièges | $ 17,00 | $ 16,00 | $ 16,15 | |
| 1000-2999 sièges | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 13,30 |
Tarifs de WebFilter Edition
Tous les prix affichés sont par siège et hors taxes.
| Description | Prix principal (abonnement d'un an) |
Sièges supplémentaires | Renouvellement d'abonnement pour 1 an | |
|---|---|---|---|---|
| 10-49 sièges | $ 17,00 | $ 16,00* | $ 16,15 | |
| 50-99 sièges | $ 16,00 | $ 15,00 | $ 15,20 | |
| 100-249 sièges | $ 15,00 | $ 14,00 | $ 14,25 | |
| 250-499 sièges | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 13,30 | |
| 500-999 sièges | $ 10,00 | $ 9,00 | $ 9,50 | |
| 1000-2999 sièges | $ 9,00 | $ 8,00 | $ 8,55 |
Tarifs de WebSecurity Edition
Tous les prix affichés sont par siège et hors taxes.
| Description | Prix principal (abonnement d'un an) |
Sièges supplémentaires | Renouvellement d'abonnement pour 1 an | |
|---|---|---|---|---|
| 10-49 sièges | $ 15,00 | $ 14,00* | $ 14,25 | |
| 50-99 sièges | $ 13,00 | $ 12,00 | $ 12,35 | |
| 100-249 sièges | $ 12,00 | $ 11,00 | $ 11,40 | |
| 250-499 sièges | $ 11,00 | $ 10,00 | $ 10,45 | |
| 500-999 sièges | $ 8,00 | $ 7,00 | $ 7,60 | |
| 1000-2999 sièges | $ 6,00 | $ 5,00 | $ 5,70 |
* Les prix marqués sont aussi disponibles pour 5 à 9 sièges supplémentaires
Pour obtenir un devis personnalisé Cliquez ici.
Pour en savoir plus, veuillez consulter les remarques tarifaires ci-après :
Pour en savoir plus please contact an Revendeur autorisé GFI Software ou GFI Software Sales ; vous pouvez aussi vous connecter à l'espace client.


